データ
〜GS30のデータです。2by2のデータってあまりにも見かけないもので・・・〜
車両
| 項目 | 仕様 |
| 全長×全幅×全高 | 4425×1650×1290mm |
| ホイールベース | 2605mm |
| トレッド前/後 | 1355/1345mm |
| 最低地上高 | 155mm |
| オーバーハング F/R | 870/950mm |
| 客室寸法 L×W×H | 1500×1345×1085mm |
| 車両重量/総重量 | 1140/1360kg |
| 前前軸重 | 580kg |
| 後後軸重 | 560kg |
| 乗車定員 | 4人 |
| ガソリンタンク容量 | 60L |
| 登坂能力 | 0.48=sinθ |
エンジン
| エンジン型式 | L20 |
| エンジン種類 | 水冷直列6気筒SOHC |
| 総排気量 | 1998cc |
| 燃焼室形式 | ウェッジ型 |
| ボア×ストローク | 78×69.7mm |
| 圧縮比 | 8.6 |
| 最高出力 | 125PS/6000rpm |
| 最高トルク | 17.0kg-m/4400rpm |
| エンジン寸法 L×W×H | 849×638×641mm |
| エンジン整備重量 | 192kg |
| 潤滑方式 | トロコイド式ポンプ強制循環 |
| 冷却方式 | 水冷 遠心ポンプ強制循環 |
| サーモスタット | ワックスペレット型 |
| バッテリ | NS40Z 12V-35AH |
| ジェネレータ | 12V-500W< |
| スタータ | 12V-1.4PS |
| 気化器 | SU型ツインキャブレター |
| オイルパン容量 | 4.6L |
| レベルゲージH | 4.7L |
| レベルゲージL | 3.7L |
| オイルフィルタ残油量 | 約0.7L |
| 冷却水容量 | 9.4L |
| 燃料ポンプ | ダイヤフラム式 |
| 点火時期(レギュラー) | 10°/650rpm |
| プラグ | NGK BP-6ES |
クラッチ
| 方式 | 乾燥単板油圧操作式 |
| カバー型式 | C225R |
| カバー全圧 | 450kg |
| ペダルフルストローク | 140mm |
| ペダル比 | 6.5:1 |
| ペダル最大踏力 | 11.7kg |
| マスターシリンダー内径 | 15.87φ |
| マスターシリンダー 有効ストローク |
35mm |
| オペシリンダー内径 | 19.05φ |
| オペシリンダー 有効ストローク |
50mm |
トランスミッション
| Z 型式 (4速ミッション) | F4W71B |
| 変速比 1速 | 3.592 |
| 2速 | 2.246 |
| 3速 | 1.415 |
| 4速 | 1.000 |
| 5速 | - |
| 後退 | 3.657 |
| シンクロ型式 | ワーナー |
| Sメーター ピニオン/ウォーム | 18:6 |
| ミッションオイル量 | 約1.7L |
| Z-L 型式 (5速ミッション) | FS5C71B |
| 変速比 1速 | 3.321 |
| 2速 | 2.077 |
| 3速 | 1.308 |
| 4速 | 1.000 |
| 5速 | 0.864 |
| 後退 | 3.382 |
| シンクロ型式 | サーボ |
| Sメーター ピニオン/ウォーム | 19:6 |
| ミッションオイル量 | 約2.0L |
| 操作方式 | フロアーシフト |
ギヤキャリア
| 型式 | R180型 |
| ギヤ比 F4W71B | 3.700 |
| ギヤ比 FS5C71B | 3.900 |
| ディファレンシャルギヤオイル量 | 約1L |
ステアリング
| 舵取り装置 | ラック&ピニオン式 |
| ロックtoロック回転数 | 3.1回転 |
| 最大舵取り角度(内輪) | 36° |
| 最大舵取り角度(外輪) | 35° |
| 最小回転半径 | 5.1m |
フロントサスペンション
| 懸架方式 | ストラット独立懸架方式 |
| キャンバー | 1°05′ |
| キャスター | 2°47′ |
| トーイン | 2〜5mm |
| キングピン傾斜角 | 11°53′ |
| スプリング内径ID | 88.5mm |
| スプリング定数 | 2.15kg/mm (S30 1.79kg/mm) |
| スプリング自由長 | 356mm/360.5mm/369mm |
| スプリング取付長 | 221mm |
| スプリング取付荷重 | 290kg/300kg/310kg |
| ストラット長 | 409mm |
| ショックストローク | 155mm |
| シリンダー内径 | 35mm |
| 減衰力(0.3m/s時)伸び側 | 55kg |
| 縮み側 | 30kg |
| ストラットオイル量 | 340cc |
リヤサスペンション
| 懸架方式 | ストラット独立懸架方式 |
| スプリング内径ID | 88mm |
| スプリング総巻数 | 10.5 |
| スプリング自由長 | 382.5mm |
| スプリング常用時長 | 236mm |
| スプリング常用荷重 | 316kg |
| スプリング定数 | 2.15kg/mm (S30 1.89kg/mm) |
| ストラット径 | 55mm |
| シリンダー内径 | 35mm |
| 減衰力(0.3m/s時)伸び側 | 55kg |
| 縮み側 | 30kg |
| ストラットオイル量 | 400cc |
タイヤサイズ
| 標準 | 6.45H-14-4PR |
| オプション | 175HR14 |
| 適用リム | 4・1/2J×14 |
制動装置
| Fブレーキ形式 | 油圧ディスク(S-16型)片押し1ポッド |
| ローター外径 | 269mm |
| Rブレーキ形式 | リーディングトレーリング |
| ドラム内径 | 228mm |
| マスターシリンダー型式 | タンデム |
| 内径 | 22.8mm(7/8") |
| マスターバック | M90型 (S30 M75型) |
| 後輪ロック防止装置 | NPバルブ |
電球仕様
| 項目 | 仕様 | 数 | レンズ色 | 備考 |
| ヘッドランプユニット | 12V-50W/40W | 2 | 白 | |
| サイドクリアランス/ターンシグナルランプ | 12V-8W/23W | 2 | 橙 | |
| パーキングランプ | 12V-3.4W | 2 | 橙 | |
| サイドフラッシャーランプ | 12V-8W | 2 | 橙 | |
| ライセンスランプ | 12V-7.5W | 2 | 白 | |
| リヤコンビネーションランプ | ||||
| テールランプ | 12V-8W | 2 | 赤 | |
| ストップランプ | 12V-23W | 2 | 赤 | |
| ターンシグナルランプ | 12V-23W | 2 | 橙 | |
| リバースランプ | 12V-23W | 2 | 白 | |
| メーター照明ランプ | 12V-3.4W | 6 | 白 | |
| ブレーキ警告灯 | 12V-3.4W | 1 | 赤 | |
| ターンシグナル警告等 | 12V-3.4W | 2 | 緑 | 非常点滅表示確認用 兼用 |
| ヘッドランプメインビーム警告等 | 12V-3.4W | 1 | 青 | |
| 非常点滅表示灯 | 12V-23W | 4 | 橙 | 前後T/S兼用 |
| 非常点滅表示灯 | 12V-8W | 2 | 橙 | S/F兼用 |
| ルームランプ | 12V-10W | 1 | 乳白色 | |
| マップランプ | 12V-5W | 1 | 白 | |
| エンジンルームインスペクションランプ | 12V-8W | 1 | 乳白色 | |
| グローブボックス照明灯 | 12V-3.4W | 1 | 白 | |
| 時計表示灯 | 12V-3.4W | 1 | 白 | |
| パーキングランプ | 12V-3.4W | 4 | アンバー | フロント |
| パーキングランプ | 12V-3.4W | 4 | 赤 | リヤ |
| リヤデフォッガーワーニングランプ | 12V-1.5W | 1 | 青 | |
| ヒーター/エアコンコントロール照明ランプ | 12V-3.4W | 1 | ||
| シガレットライター照明ランプ | 12V-3.4W | 1 | 白 |